Quanto Gasta Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)

Aquecimento • 2500W • 3h/dia uso médio

Selo Procel B

Potência

2500W

Consumo/mês

225.0 kWh

Consumo/ano

2700 kWh

Vida útil

10 anos

💡 Dica de economia

Instalar timer para aquecer apenas antes do uso reduz consumo em 50%.

Custo Mensal por Distribuidora (3h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
CELESC SC 0,578 R$ 130,05 R$ 147,77 R$ 1.561
COPEL PR 0,598 R$ 134,55 R$ 152,27 R$ 1.615
ELEKTRO SP 0,618 R$ 139,05 R$ 156,77 R$ 1.669
CPFL Paulista SP 0,642 R$ 144,45 R$ 162,17 R$ 1.733
RGE RS 0,648 R$ 145,80 R$ 163,52 R$ 1.750
Enel SP SP 0,656 R$ 147,60 R$ 165,32 R$ 1.771
CEEE RS 0,672 R$ 151,20 R$ 168,92 R$ 1.814
COELBA BA 0,685 R$ 154,13 R$ 171,85 R$ 1.850
CELPE PE 0,698 R$ 157,05 R$ 174,77 R$ 1.885
Energisa PB PB 0,702 R$ 157,95 R$ 175,67 R$ 1.895
Energisa MT MT 0,712 R$ 160,20 R$ 177,92 R$ 1.922
CEMIG MG 0,728 R$ 163,80 R$ 181,52 R$ 1.966
Equatorial PA PA 0,752 R$ 169,20 R$ 186,92 R$ 2.030
Enel RJ RJ 0,768 R$ 172,80 R$ 190,52 R$ 2.074
LIGHT RJ 0,812 R$ 182,70 R$ 200,42 R$ 2.192

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 150,0 R$ 102,00 R$ 1.224
4h/dia 300,0 R$ 204,00 R$ 2.448
6h/dia 450,0 R$ 306,00 R$ 3.672
8h/dia 600,0 R$ 408,00 R$ 4.896
10h/dia 750,0 R$ 510,00 R$ 6.120
12h/dia 900,0 R$ 612,00 R$ 7.344
24h/dia 1800,0 R$ 1.224,00 R$ 14.688

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um aquecedor elétrico / boiler (100l) por mês?
Com uso de 3 horas/dia, um aquecedor elétrico / boiler (100l) consome 225.0 kWh/mês. O custo varia de R$ 130.05 (CELESC) a R$ 182.70 (LIGHT) dependendo da sua distribuidora.
Aquecedor Elétrico / Boiler (100L) gasta muita energia?
Sim, com 2500W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 113% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com aquecedor elétrico / boiler (100l)?
Instalar timer para aquecer apenas antes do uso reduz consumo em 50%. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar aquecedor elétrico / boiler (100l) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 10 anos, isso pode representar R$ 5508 de economia.