Quanto Gasta Geladeira Duplex / Side by Side (500L+)
Refrigeração • 180W • 24h/dia uso médio
Potência
180W
Consumo/mês
129.6 kWh
Consumo/ano
1555 kWh
Vida útil
15 anos
💡 Dica de economia
Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESC | SC | 0,578 | R$ 74,91 | R$ 85,12 | R$ 899 |
| COPEL | PR | 0,598 | R$ 77,50 | R$ 87,71 | R$ 930 |
| ELEKTRO | SP | 0,618 | R$ 80,09 | R$ 90,30 | R$ 961 |
| CPFL Paulista | SP | 0,642 | R$ 83,20 | R$ 93,41 | R$ 998 |
| RGE | RS | 0,648 | R$ 83,98 | R$ 94,19 | R$ 1.008 |
| Enel SP | SP | 0,656 | R$ 85,02 | R$ 95,23 | R$ 1.020 |
| CEEE | RS | 0,672 | R$ 87,09 | R$ 97,30 | R$ 1.045 |
| COELBA | BA | 0,685 | R$ 88,78 | R$ 98,98 | R$ 1.065 |
| CELPE | PE | 0,698 | R$ 90,46 | R$ 100,67 | R$ 1.086 |
| Energisa PB | PB | 0,702 | R$ 90,98 | R$ 101,19 | R$ 1.092 |
| Energisa MT | MT | 0,712 | R$ 92,28 | R$ 102,48 | R$ 1.107 |
| CEMIG | MG | 0,728 | R$ 94,35 | R$ 104,56 | R$ 1.132 |
| Equatorial PA | PA | 0,752 | R$ 97,46 | R$ 107,67 | R$ 1.170 |
| Enel RJ | RJ | 0,768 | R$ 99,53 | R$ 109,74 | R$ 1.194 |
| LIGHT | RJ | 0,812 | R$ 105,24 | R$ 115,44 | R$ 1.263 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 10,8 | R$ 7,34 | R$ 88 |
| 4h/dia | 21,6 | R$ 14,69 | R$ 176 |
| 6h/dia | 32,4 | R$ 22,03 | R$ 264 |
| 8h/dia | 43,2 | R$ 29,38 | R$ 353 |
| 10h/dia | 54,0 | R$ 36,72 | R$ 441 |
| 12h/dia | 64,8 | R$ 44,06 | R$ 529 |
| 24h/dia (uso médio) | 129,6 | R$ 88,13 | R$ 1.058 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um geladeira duplex / side by side (500l+) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira duplex / side by side (500l+) consome 129.6 kWh/mês. O custo varia de R$ 74.91 (CELESC) a R$ 105.24 (LIGHT) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira Duplex / Side by Side (500L+) gasta muita energia?
Consumo baixo (180W). Representa apenas 64.8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira duplex / side by side (500l+)?
Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira duplex / side by side (500l+) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 4759.